-
2024
Energetische Modernisierung Bestand und Neubau von 20 Wohnungen | Kolberger Str. 2 in Ammersbek | LPh 1-4
Energetische Modernisierung | Kedenburgstr. 33-35/Wandsbeker Zollstr. 166 | LPh 1-9
Neubau | Gaswerkweg 1-3 | LPh 2-5
-
2023
Umbau/Erweiterung | Werfelring 55 L | LPh 1-5
Energetische Modernisierung | Övelgönner Str. 23/Ophagen 17
Modernisierung von Mehrfamilienhäusern | Rebenacker/Hörgensweg | LPh 8
Energetische Modernisierung | Rauchstr. 7-9 / Tratzigerstr. 16 | LPh 1-8
-
2022
Neubau | Chemnitzstraße 47-49
Dachgeschossausbau | Von-Graffen-Straße 15 a-d | LPh 1-8
-
2021
Neubau | Georg-Wilhelm-Str. 52 | LPh 1-4
Hüllensanierung | Reyesweg 9, Damerowsweg 15-25, Alter Teichweg 42+44 | 121 WE's | LPh 1-9
-
2020
Neubau | Starckweg 11 + 13 | 9 WE's | LPh 1-8
Dachgeschossausbau | Meiendorfer Str. 58 a-d | 8 WE's | LPh 1-8
-
2019
Dachgeschossausbau | Heitmannstraße 63-65 | 3 WE's | LPh 1-9
Quartiersentwicklung Neubau | Königsberger Str. Barmstedt | 76 WE's | LPh 1-3
Hüllensanierung | Wandsbeker Schützenhof 15 | 32 WE's | LPh 1-9
- 2018
Sanierung eines Ladengebäudes | Beethovenstraße 59 | LPh 1-9
Neubau | Birkenallee 21 a-b | 15 WE's | LPh 1-9
Dachgeschossausbau | Pillauer Str. 2 a-b | 2 WE's | LPh 1-8
Hüllensanierung | Rauschener Ring 3 | 32 WE's | LPh 1-9
-
2017
Neubau Verbrauchermarkt | Bengelsdorfstraße 1-5 | LPh 1-3
Neubau | Feldstraße 133, Wedel | 45 WE's | LPh 1-9
Hüllensanierung | Rauschener Ring 1 | 32 WE's | LPh 1-9
-
2016
Dachgeschossausbau | König-Heinrich-Weg 111 a-c, Schippelsweg 2 a-c | 8 WE´s | LPh 1-8
Neubau | Groß Borsteler Str. 17-23 | 21 WE´s | LPh 1-8
Konzeptentwicklung | Wandsbeker Chaussee 152 - 158, Roßberg 4 - 14, Ruckteschellweg 1 - 13
-
2015
Dachgeschossausbau | Lohhof 3 - 7 | 4 WE´s | LPh 1-9
Neubau | Wullenweberstieg 6 a+b | 15 WE´s | LPh 1-9
Neubau | Gemeinschaftshaus Nieritzweg 15 | LPh 1-4
Neubau | Schwarzenbergstraße 48 | 17 WE´s | LPh 1-9
Neubau | Carl-Petersen-Str. 54 | 8 WE´s | LPh 1-9
Neubau | Lesserstraße 114-116 | 5 WE´s | LPh 1-4
-
2014
Hüllensanierung/Aufstockung | Wördemannsweg 70/76 | 22 WE´s | LPh 1-3
Dachgeschossausbau | Blumenau 112 | WE´s | LPh 1-9
Hüllensanierung | Beksberg 4 - 24, Wedel | 6 Häuser, 6 Bauabschnitte | LPh 1-9
Hüllensanierung | Albershof 9 - 19 in 2 Bauabschnitten | 91 WE's | LPh 1-9
Büroumbau | Hammer Steindamm 44 | 1.800qm | LPh 1-9
Wettbewerb | Lüttmelland Nachverdichtungen | LPh 1-9
-
2013
Vollmodernisierung | Reihenhäuser Moorgrund 7 a-f | 6 WE´s | LPh 1-9
Hüllensanierung | Turnierstieg 15+17 | Bengelsdorfstr. 31+33 | 82 WE´s | LPh 1-9
Neubau | Damerowsweg 6a | 8 WE's | LPh 1-9
Neubau | Finksweg 44 | 10 WE's | LPh 1-9
-
2012
Hüllensanierung | Am Diggen 23-27c | 48 WE´s | LPh 1-9
Vollmodernisierung | Greifenberger Str. 8-10 | 50 WE´s | LPh 1-9
Vollmodernisierung | Reihenhäuser Moorgrund 9 a-g | 7 WE´s | LPh 1-9
Hüllensanierung | Turnierstieg 19-25 | 32 WE´s | LPh 1-9
Neubau | Waisenallee 8 | Lübeck | 80 WE's | LPh 1-4
Konzeptentwicklung Gebotsverfahren | Richardstr. / Uferstr. | 49 WE's | LPh 1-3
-
2011
Hüllensanierung | Binnenfeld 16 | 48 WE´s | LPh 1-9
Neubau | Carl-Petersen-Str. 48 | 7 WE´s | LPh 1-9
Vollmodernisierung | Greifenberger Str. 12-14 | 36 WE´s | LPh 1-9
Vollmodernisierung | Reihenhäuser Moorgrund 11 a-f | 6 WE´s | LPh 1-9
Neubau | Tönnhäuser Weg 37 / Winsen | 12 WE's | LPh 1-6
-
2010
Wettbewerb | Lämmersieth 90 | 80 WE´s | LPh 1-2
Hüllensanierung | Binnenfeld 18 | 24 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Rauschener Ring 12 | 24 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Hochhaus | Rauschener Ring 2 | 60 WE´s | LPh 1-9
Wohnungsneubau | Kornbergstr. 2-8 | 31 WE´s | LPh 1-9
Balkonsanierung | Nachtigallenstieg 7 | Buxtehude | 80 WE´s | LPh 1-9
Umbau einer Gewerbemietfläche | Manshardtstr. 74 | LPh 1-3
-
2009
Hüllensanierung | Binnenfeld 20 | 24 WE´s | LPh 1-9
Hüllensanierung | An de Geest 12-18 | 24 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Rauschener Ring 9+10 | 42 WE´s | LPh 1-9
Wohnungsneubau | Berner Heerweg | 10 WE´s | LPh 6-9
Vollmodernisierung | Rudolf-Breitscheid Str. 9, 13 | 24 WE´s | LPh 1-4
Umnutzung/Sanierung | Martin Rinckert Saal | Hindenburgstr. 119a | LPh 1-9
Wohnungszus.-Legung | Diverse | 4/2 | WE´s | LPh 1-9
Wettbewerb | Fabriciusstr. | 105 WE´s | LPh 1-2
-
2008
Hüllensanierung | Am Diggen 41-45 | 24 WE´s | LPh 1-9
Hüllensanierung | An de Geest 2-10 | 40 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Rauschener Ring 7 | 18 WE´s | LPh 1-9
Wohnungsneubau | Sonnenau 19 | 4 WE´s | LPh 1-9
Wohnungsneubau | Carl-Petersen Str. | 6 WE´s | LPh 1-2
Anbau KiTa | Bebelallee 156a | LPh 1-9
Vollmodernisierung | Quickbornstr. 45-55 | 55 WE´s | LPh 1-6
Vollmodernisierung | Rudolf-Breitscheid Str. 5 | 12 WE´s | LPh 1-4
Wohnungszus.-Legung | Diverse | 2/1 WE´s | LPh 1-9
-
2007
Hüllensanierung | Am Diggen 35-39 | 24 WE´s | LPh 1-9
Hüllensanierung | An de Geest 5a-e | 30 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Rauschener Ring 5 | 18 WE´s | LPh 1-9
Vollmodernisierung | Rudolf-Breitscheid Str. 17 | 18 WE´s | LPh 1-9
Vollmodernisierung | Heidhörn 26+28 | 20 WE´s | LPh 1-9
Wohnungsneubau | Reußkamp 38+40 | 12 WE´s | LPh 1-9
Wohnungszus.-Legung | Diverse | 4/2 WE´s | LPh 1-9
Wettbewerb | Alsterdorfer Str. 506 | 32 WE´s | LPh 1-2
-
2006
Hüllensanierung | Eichberg 28+30; 10-18 | 64 WE´s | LPh 1-9
Umbau eines EFHs | Rotdornstieg 7 | 1 WE | LPh 1-9
Hüllensanierung | Washingtonallee 20-30 | 71 WE´s | LPh 1-4
Neubaustudie | Fabriciusstraße 153-173 | ~70 WE´s | LPh 1
Wohnungszus.-Legung | Diverse | 6/3 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Rauschener Ring 8 | 24 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Wolfshagen 11-15 | 31 WE´s | LPh 1-9
Ausbau Bürofläche | Wintgensstr.27; Duisburg | ~1.500 qm | LPh 1-4
Ausbau Bürofläche | Süderstr. 75, Renault Bank | ~1.000 qm | LPh 1-4
Modernisiserung | Eydtkuhnenweg 8-12 | 81 WE´s | LPh 1-2
Hüllensanierung | Am Diggen 29-33 | 24 WE´s | LPh 1-9
-
2005
Hüllensanierung | Eichberg 22-26 | 32-38 | 64 WE´s | LPh 1-9
Wohnungsneubau | Waterblöckenwiese 2-64 | 48 WE´s | LPh 2-9
Machbarkeitsstudie | Sievekingsallee/Perthesweg | 66 WE´s | LPh 1-2
Qualitätskontrolle | Margarita-Lillelund-Weg | 1 WE | LPh 8
Fassadensanierung | Peterskampweg 6-14 | 44 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Marschnerstr. / Gluckstr. | 48 WE´s | LPh 1-9
Wohnungszus.-Legung | Diverse | 4/2 WE´s | LPh 1-9
Dachgeschoßausbau | Heitmannstr. 24 | 1 WE | LPh 1-9
Neubau eines EFHs | Harksheider Str. 145 | 1 WE | LPh 1-4
Neubau eines EFHs | Heimgarten 52 | 1 WE | LPh 1-4
-
2004
Fassadensanierung | Rauschener Ring 4 | 24 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Bekassinenau 132 | 56 WE´s | LPh 1-9
Hüllensanierung | Eichwischen 1-11 | 96 WE´s | LPh 1-9
Neubau | Mieterinitiative Eichberg | ~90 qm | LPh 1-9
Wohnungszus.-Legung | Diverse | 10/5 WE´s | LPh 1-9
Ausbau Bürofläche | Süderstr. 75, Bankakad. | ~700 qm | LPh 1-4
Fassadensanierung | Ritterstr. 41-49 | 45 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Virchowstr. 74 | 10 WE´s | LPh 1-9
-
2003
Anbau Schule | Bekassinenau 126 | ~40 qm | LPh 1-9
Wohnungsneubau | Magdalenenstr. 61 | 5 WE´s | LPh 1-4
Fassadensanierung | Kerstensweg 4 | 40 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Rauschener Ring 11-13 | 54 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Rübenkamp 8+12 | 64 WE´s | LPh 1-9
Vollmodernisierung | Volksdorfer Str. 30-40 | 56 WE´s | LPh 1-9
Hüllensanierung | Eichwischen 13-19, 40+42 | 44 WE´s | LPh 1-9
Wohnungszus.-Legung | Diverse | 10/5 WE´s | LPh 1-9
-
2002
Fassadensanierung | Ruckteschellweg 18-24 | 34 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Papenstr. 99 | 42 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Damerowsweg 15-25 | 113 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Rauschener Ring 6a-c | 30 WE´s | LPh 1-9
Neubau Bürohaus | Wintgensstr. 27, Duisburg | ~10.000 qm | LPh 1-4
Büroumbau | Lämmersieth 9 | ~40 qm | LPh 1-9
Wohnungszus.-Legung | Diverse | 2/1 WE´s | LPh 1-9
Büroumbau | Süderstr. 63 | ~340 qm | LPh 1-4
-
2001
Fassadensanierung | Am Diggen 23-27 | 48 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Kerstensweg 5 | 10 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Kerstensweg 6 | 36 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Roßberg 5-11 | 36 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Damerowsweg 8-10 | 17 WE´s | LPh 1-9
Balkonsanierung | Rauschener Ring 5+7 | 8 WE´s | LPh 1-9
Wohnungszus.-Legung | Diverse | 2/1 WE´s | LPh 1-9
Erweiterung | Supermarkt | ~85 qm | LPh 1-9
Büroumbau | Konferenzraum Süderstr. | ~70 qm | LPh 1-9
Umbau Dachgeschoß | Frankring 37c | 1 WE | LPh 1-9
-
2000
Fassadensanierung | Kerstensweg 1 | 41 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Kerstensweg 3 | 36 WE´s | LPh 1-9
Austockung Bürohaus | Süderstr. 73-79 | ~2.200 qm | LPh 1-4
Neubau Bürohaus | Wandalenweg 30 | ~4.800 qm | LPh 1-4
Machbarkeitsstudie | Büropark Wendenstr. | ~40.000 qm | LPh 1-2
Ladenumbau | Eichberg 20 | ~60 qm | LPh 1-9
Wohnungszus.-Legung | Diverse | 10/5 WE´s | LPh 1-9
Dachgeschoßausbau | Krausestr. 20 | 1 WE | LPh 1-9
Wohnungsneubau | Mellande 45 | 4 WE´s | LPh 1-4
Wohnungsneubau | Gilcherweg 47-53 | 16 WE´s | LPh 1-4
-
1999
Fassadensanierung | Kerstensweg 2 | 40 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Bürgerweide 77 | 8 WE´s | LPh 1-9
Fassadensanierung | Hinrichsenstr. 36 | 13 WE´s | LPh 1-9
Neubau Bürohaus | Friesenstr. 22 | ~8.800 qm | LPh 1-4
Aufstockung | Moorgrund 57 | 14 WE´s | LPh 1-9
Umbau Telefonladen | Reeperbahn 116 | ~160 qm | LPh 1
Umbau Gaststätte | Lange Reihe 57 | ~70 qm | LPh 1-4
Bestandaufnahme | Nedderfeld 94+96 | ~5.500 qm | LPh 1
Balkonsanierung | Detmerstr. 17 | 48 WE´s | LPh 1-9
Neubau Parkpalette | Heidenkampsweg 32+34 | 57 StPl. | LPh 1-9
Anbau Aquarium | Goppeltweg 2c | ~1.600 Liter | LPh 1-9